Таблица факториалов от 1 до 40
| 1! | 1 |
| 2! | 2 |
| 3! | 6 |
| 4! | 24 |
| 5! | 120 |
| 6! | 720 |
| 7! | 5 040 |
| 8! | 40 320 |
| 9! | 362 880 |
| 10! | 3 628 800 |
| 11! | 39 916 800 |
| 12! | 479 001 600 |
| 13! | 6 227 020 800 |
| 14! | 87 178 291 200 |
| 15! | 1 307 674 368 000 |
| 16! | 20 922 789 888 000 |
| 17! | 355 687 428 096 000 |
| 18! | 6 402 373 705 728 000 |
| 19! | 121 645 100 408 832 000 |
| 20! | 2 432 902 008 176 640 000 |
| 21! | 51 090 942 171 709 400 000 |
| 22! | 1 124 000 727 777 610 000 000 |
| 23! | 25 852 016 738 885 000 000 000 |
| 24! | 620 448 401 733 239 000 000 000 |
| 25! | 15 511 210 043 331 000 000 000 000 |
| 26! | 403 291 461 126 606 000 000 000 000 |
| 27! | 10 888 869 450 418 400 000 000 000 000 |
| 28! | 304 888 344 611 714 000 000 000 000 000 |
| 29! | 8 841 761 993 739 700 000 000 000 000 000 |
| 30! | 265 252 859 812 191 000 000 000 000 000 000 |
| 31! | 8 222 838 654 177 920 000 000 000 000 000 000 |
| 32! | 263 130 836 933 694 000 000 000 000 000 000 000 |
| 33! | 8 683 317 618 811 890 000 000 000 000 000 000 000 |
| 34! | 295 232 799 039 604 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 35! | 10 333 147 966 386 100 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 36! | 371 993 326 789 901 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 37! | 13 763 753 091 226 300 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 38! | 523 022 617 466 601 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 39! | 20 397 882 081 197 400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 40! | 815 915 283 247 898 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |


Объема усеченного конуса
Объем конуса
Площадь поверхности усеченного конуса
Площадь поверхности конуса
Площадь сектора кольца
Спасибо!!!