Растворимостью называется способность одного или нескольких веществ вступать в реакцию с другими веществами таким образом, чтобы в результате получалась однородная система. При этом оба вещества распадаются на молекулы, атомы или ионы.
Наравне с таблицей периодической системы Д. И. Менделеева, таблица растворимости является основным теоретическим пособием при изучении химии. Не все вещества взаимодействуют между собой одинаково. Начинающие химики, учащиеся школ, колледжей и вузов не всегда могут запомнить степень растворимости в воде тех или иных веществ. Именно поэтому таблицу периодической системы Менделеева и таблицу растворимости можно увидеть в каждом кабинете или классе химии, каждой лаборатории.
То или иное сочетание веществ из таблицы может вступать в семь различных реакций с водой: хорошо растворяется в воде; практически не растворяется в воде; растворяется в слабых и разбавленных кислотах и почти не растворяется в воде; растворяется только в сильных неорганических кислотах, не растворяясь при этом в воде; не растворяется ни в кислотах, ни в воде; не существует при контакте с водой, но полностью гидролизируется при растворении; вещество не существует.
Чаще всего таблица растворимости применяется при решении уравнений с участием ионных реакций. Реакция возможна только в том случае, если конечный продукт малорастворим или нерастворим вообще.
Условные обозначения в таблице растворимости:
| Р | Вещество хорошо растворимо в воде |
| М | Малорастворимо |
| Н | Практически нерастворимо в воде, но легко растворяется в слабых или разбавленных кислотах |
| РК | Нерастворимо в воде и растворяется только в сильных неорганических кислотах |
| НК | нерастворимо ни в воде, ни в кислотах |
| Г | полностью гидролизуется при растворении и не существует в контакте с водой |
| — | вещество вообще не существует |
| Катионы | Анионы | ||||||||||
| OH— | F— | Cl— | Br— | I— | S2- | NO3— | CO32- | SiO32- | SO42- | PO43- | |
| H+ | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | — | Н | Р | Р |
| Na+ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| K+ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| NH4+ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| Mg2+ | Н | РК | Р | Р | Р | М | Р | Н | РК | Р | РК |
| Ca2+ | М | НК | Р | Р | Р | М | Р | Н | РК | М | РК |
| Sr2+ | М | НК | Р | Р | Р | Р | Р | Н | РК | РК | РК |
| Ba2+ | Р | РК | Р | Р | Р | Р | Р | Н | РК | НК | РК |
| Sn2+ | Н | Р | Р | Р | М | РК | Р | Н | Н | Р | Н |
| Pb2+ | Н | Н | М | М | М | РК | Р | Н | Н | Н | Н |
| Al3+ | Н | М | Р | Р | Р | Г | Р | Г | НК | Р | РК |
| Cr3+ | Н | Р | Р | Р | Р | Г | Р | Г | Н | Р | РК |
| Mn2+ | Н | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Н | Н | Р | Н |
| Fe2+ | Н | М | Р | Р | Р | Н | Р | Н | Н | Р | Н |
| Fe3+ | Н | Р | Р | Р | — | — | Р | Г | Н | Р | РК |
| Co2+ | Н | М | Р | Р | Р | Н | Р | Н | Н | Р | Н |
| Ni2+ | Н | М | Р | Р | Р | РК | Р | Н | Н | Р | Н |
| Cu2+ | Н | М | Р | Р | — | Н | Р | Г | Н | Р | Н |
| Zn2+ | Н | М | Р | Р | Р | РК | Р | Н | Н | Р | Н |
| Cd2+ | Н | Р | Р | Р | Р | РК | Р | Н | Н | Р | Н |
| Hg2+ | Н | Р | Р | М | НК | НК | Р | Н | Н | Р | Н |
| Hg22+ | Н | Р | НК | НК | НК | РК | Р | Н | Н | М | Н |
| Ag+ | Н | Р | НК | НК | НК | НК | Р | Н | Н | М | Н |




