Таблица индекса амниотической жидкости используется при проведении исследований УЗИ во время беременности.
На основании этих данных ставится диагноз маловодие или многоводие. Результаты таблицы не являются окончательными сведениями для постановки диагнозов, также врачом учитываются еще некоторые другие факторы.
Неделя | От (мм) – до (мм) включительно |
16 | 73 – 201 |
17 | 77 – 211 |
18 | 80 – 220 |
19 | 83 – 225 |
20 | 86 – 230 |
21 | 88 – 233 |
22 | 89 – 235 |
23 | 90 – 237 |
24 | 90 – 238 |
25 | 89 – 240 |
26 | 89 – 242 |
27 | 85 – 245 |
28 | 86 – 249 |
29 | 84 – 254 |
30 | 82 – 258 |
31 | 79 – 263 |
32 | 77 – 269 |
33 | 74 – 274 |
34 | 72 – 278 |
35 | 70 – 279 |
36 | 68 – 279 |
37 | 66 – 275 |
38 | 65 – 269 |
39 | 64 – 255 |
40 | 63 – 240 |
41 | 63 – 216 |
42 | 63 – 192 |
у меня индекс 7,8 это норма скажите пожалуйста