Для того, чтобы рассчитать, сколько хлебных единиц содержит тот или иной продукт или блюдо, используется данная таблица.
Хлебные единицы используются для расчета углеводов в питании и используются в различных диетах, а также для определения количества инсулина для диабетиков. 1 хлебная единица равняется 12 граммам углеводов.
Зерновые, злаковые, изделия из муки | ||
Название продукта | Количество на 1 хе | Обьем, вес на 1хе |
Ржаной хлеб из муки грубого помола | 1 кусок толщиной 1,5 см | 35 г |
Хлеб белый, серый ( кроме сдобного ) | 1 кусок толщиной 1,5 см | 20 г |
Хлеб черный | 1 кусок толщиной 1 см | 25 г |
Хлеб с отрубями | 1 кусок толщиной 1,3 см | 30 г |
Хлеб бородинский, рижский, ароматный | 1 кусок толщиной 0,6 см | 15 г |
Хлеб ржаной | 1 кусок толщиной 1 см | 25 г |
Хрустящие хлебцы | 2 штуки | 20 г |
Хлебные палочки | количество зависит от размера | 20 г |
Сухари несладкие | 2 штуки | 20 г |
Сушки несладкие | 1,5-2 штуки | 20 г |
Крекеры 1 крупные 2 средние 3 мелкие |
2 штуки 5 штук 15 штук |
20 г 20 г 20 г |
Лаваш | 20 г | |
Сдобная булка | 20 г | |
Тесто слоеное замороженное | 35 г | |
Тесто дрожжевое замороженное | 25 г | |
Блин тонкий | 1 большой | 30 г |
Блинчики с творогом замороженные | 1 шт | 50 г |
Блинчики с мясом замороженные | 1 шт | 50 г |
Вареники с творогом замороженные | 4 шт | 50 г |
Пельмени замороженные | 4 шт | 50 г |
Ватрушка | 50 г | |
Вафли мелкие | 1,5 шт | 17 г |
Мука | 1 ст. ложка с горкой | 15 г |
Пряник | 1/2 шт | 40 г |
Оладьи | 1 средний | 30 г |
Панировочные сухари | 1 ст. ложка с горкой | 15 г |
Печенье сливочное | 1-2 штуки взависимости от размера | 15 г |
Крупа любая сырая | 1 ст. ложка с горкой | 15 г |
Каша любая | 2 ст. ложки с горкой | 50 г |
Овсяные хлопья | 2 ст. ложки с горкой | 15 г |
Пшеничные отруби | 12 ст. ложек | 50 г |
Макаронные изделия | в зависимости от формы от 1 до 4 ст. ложек | 15 г |
Вареные макароны | в зависимости от формы от 2 до 4 ложек | 50 г |
Картофель и зрелые бобовые, некоторые виды овощей | ||
Название продукта | Количество на 1 хе | Обьем, вес на 1хе |
Бобы сушеные | 1 ст. ложка | 20 г |
Бобы вареные | 3 ст.ложки | 50 г |
Горошек (мозговой) консервированный | 6 ст. ложки | 100 г |
Картофель в мундире | 1 шт. | 75 г |
Оладьи из картофеля замороженные | 60 г | |
Картофель сырой, вареный | 1 шт. (величиной с крупное яйцо) | 65 г |
Картофельное пюре | 2 ст. ложки | 75 г |
Картофель жареный | 1,5-2 ст. ложки взависимости от нарезки | 35 г |
Картофель Фри | 12 ломтиков | 35 г |
Картофельные чипсы | 1 маленький пакетик | 25 г |
Кукуруза (початок) | 0,5 шт | 100 г |
Кукуруза консервированная | 3 ст. ложки | 70 г |
Кукуруза вареная | 3 ст ложки | 50 г |
Кукурузные хлопья | 4 ст ложки | 15 г |
Морковь | 3 крупных | 400 г |
Свекла | 2 крупных | 400 г |
Фасоль вареная | 3 ст ложки | 50 г |
Чечевица вареная | 2 ст ложки с горкой | 50 г |
Тыква | 200 г | |
Кетчуп | 2-3 ст. ложки | 30 – 50 г |
Топинамбур | 70 г | |
Бобы сои сушеные | 4 ст. ложки | 45 г |
Молочные продукты | ||
Название продукта | Количество на 1 хе | Обьем, вес на 1хе |
Молоко | 1 стакан | 200 мл |
Кефир | 1 стакан | 250 мл |
Молоко топленое | 1 стакан | 200 мл |
Кефир бифидок | 1 стакан | 250 мл |
Ацидофилин сладкий | 1/2 стакана | 100 мл |
Йогурт натуральный несладкий ( био ) | 1 стакан | 250 мл |
Йогурт фруктовый | 75-100 г | |
Сливки | 1 стакан | 200 мл |
Пахта | 1 стакан | 300 мл |
Простокваша | 1 стакан | 200 мл |
Ряженка | 1 стакан | 200 мл |
Мороженое молочное (без глазури и вафель) | 65 г | |
Мороженое сливочное (в глазури или вафлях) | 50 г | |
Сгущенное молоко без сахара (объем банки 400 г) | 1/3 банки | 130 г |
Сухое молоко в порошке | 1 ст. ложка | 30 г |
Сырник средний (с сахаром) | 1 штука | 75 г |
Творожная масса сладкая (без глазури и изюма) | 100 г | |
Детские глазированные сырки | 2/3 штуки | 35 г |
Творожная масса с изюмом (сладкая) | 35-40 г | |
Фрукты и ягоды | ||
Название продукта | Количество на 1 хе | Обьем, вес на 1хе |
Абрикос | средний крупный | 120 г 100 г |
Авокадо | 1 шт | 2000 г |
Айва | крупная 1 шт | 140 г |
Алыча | 4 шт | 140 г |
Ананас | 1 ломтик с кожурой поперечный срез | 140 г |
Апельсин | с кожурой маленький 1 шт | 130 г |
Арбуз | 1 ломтик с кожурой | 270 г |
Банан | средний 1/2 шт | 70 г |
Брусника | 7 ст. л. (или 1 стакан) | 140 г |
Виноград | средний 10 шт | 70 г |
Вишня | крупная 15 шт | 90 г |
Гранат | крупный 1 шт | 170 г |
Грейпфрут | крупный 1/2 шт | 170 г |
Груша | средняя 1 шт | 100 г |
Дыня – “колхозница” | 1 ломтик с кожурой | 100 г |
Ежевика | 8 ст. л. (или 1 стакан) | 140 г |
Земляника | 8 ст. л. (или 1 стакан) | 150 г |
Инжир | крупный сырой 1 шт | 80 г |
Киви | крупный 1 шт | 110 г |
Клубника | средняя 10 шт | 160 г |
Клюква | 1 стакан | 160 г |
Крыжовник | 1 стакан | 120 г |
Лимон | 3 шт | 270 г |
Малина | 8 ст. л. (или 1 стакан) | 150 г |
Манго | небольшое 1 шт | 11 г |
Мандарины | мелкие 3 шт с кожурой 2 шт без кожуры | 150 г 120 г |
Нектарин | средний | 120 г |
Персик | средний | 120 г |
Папайя | 1/2 шт | 140 г |
Сливы синие | средние 3 шт мелкие 4 шт | 90 г 90 г |
Смородина | 7 ст. л. (или 1 стакан) | 140 г |
Фейхоа | средние 10 шт | 160 г |
Хурма | средняя 1 шт | 70 г |
Черешня | 10 шт (или 1 стакан) | 100 г |
Черника | 7 ст.л. (или 1 стакан) | 140 г |
Шиповник (плоды) | 3 ст. л. с горкой | 60 г |
Яблоко любого цвета | среднее 1 шт | 90 г |
Соки натуральные овощные: | ||
капустный | 2,5 стакана | 500 г |
морковный | 2/3 стакана | 125 г |
огуречный | 2,5 стакана | 500 г |
свекольный | 2/3 стакана | 125 г |
томатный | 1,5 стакана | 300 г |
Соки фруктовые и ягодные (100%) | ||
апельсиновый | 0,5 стакана | 110 г |
виноградный | 0,3 стакана | 70 г |
вишневый | 0,4 стакан | 90 г |
грушевый | 0,5 стакана | 100 г |
грейпфрутовый | 1,4стакана | 140 г |
красносмородиновый | 0,4 стакан | 80 г |
крыжовниковый | 0,5 стакана | 100 г |
клубничный | 0,7 стакана | 100 г |
малиновый | 0,75 стакана | 170 г |
сливовый | 0,35 стакана | 80 г |
яблочный | 0,5 стакана | 100 г |
Сладости и другие продукты | ||
Название продукта | Количество на 1 хе | Обьем, вес на 1хе |
Варенье на сахаре | 1 ст. л. | 10 г |
Вода газированная сладкая пепси – кола, кока-кола, спрайт, фанта и др | 1/2 стакана | 100 г |
Карамель | 4-6 шт | |
Квас | 1 стакан | 250 г |
Кисель | 1 стакан | 250 г |
Компот | 1 стакан | 250 г |
Конфета шоколадная | 1 шт | 16 г |
Сухофрукты, бананы, изюм, инжир, курага, финики, чернослив, яблоки | 1 штука 1 0 штук 1 штука 3 штуки (или 6 долек) 2 штуки 3 штуки 2 ст . Ложки |
15 г 15 г 15 г 15 г 15 г 20 г 20 г |
Мед | 1 ст. л. | 10-12 г |
Орехи | ||
грецкие (очищенные) | б.л. с горкой | 90 г |
земляные | 40 шт с кожурой
1/4 ст без кожуры |
80 г
60 г |
кедровые | 1/4 ст | 60 г |
кешью | 2 ст. л | 40 г |
кокосовый | 1 ломтик | 11 г |
кокосовая крошка | 1,5 ст | 100 г |
миндаль | 3/4 ст | 65 г |
фисташки | 1/2 ст | 60 г |
фундук (лесной) | 3/4 ст | 90 г |
южный (бразильский) | 3/4 ст | 110 г |
Пудинг | 125 г | |
Мармелад | 20 г | |
Пиво обычное светлое | 300 г | |
Безалкогольное | 200 г | |
Сахар кусковой | 2 куска | 10 г |
Сахарный песок | 1 ст. л | 10 г |
Фруктоза | 1 ст. л | 12 г |
Шоколад обычный | 1/5 плитки | 20 г |
на сахарозаменителе | 1/3 плитки | 30 г |
“Макдональдс” | ||
Гамбургер двойной | 3 ХЕ | |
Биг-маг тройной | 4 ХЕ | |
Пакет картофеля | маленький | 1 ХЕ |
Пицца | 300 г | 6 ХЕ |
Торт-пирог | 1 кусочек | 3-8 ХЕ |
Очень хорошая табличка. и очень полезная информация. Спасибо!