Таблица размеров детской одежды

Иконка детской одежды

Соответствие размеров детской одежды в разных странах
В России
на Украине

30/32 32/34 34/36 36/38 38/40 40/42 42/44 44/46 46/48
в Англии 4 6 8 10 12 14 16 18 20
в Европе 4 6 8 10 12 14 16 18 20
в США 3 5 7 9 11 13 15 17 19
 
Рост 74-92 92- 104 104- 116 116- 128 128-138 138- 150 150- 162 162- 177 177- 180
возраст 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19
Обхват головы 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Обхват груди 50-55 53-58 56-61 59-64 62-67 65-70 68-73 71-76 74-79
Обхват талии 50-54 52-56 54-58 56-60 58-62 60-64 62-66 64-68 66-70
Обхват бедер 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
Длина руки 37-42 43-48 49-54 55-60 61-66 67-72 72-77 76-81 80-85
Длина ноги от талии 45-53 54-62 62-70 72-80 80-88 87-95 94- 102 101- 109 108- 116


Похожие записи
Поделиться
Другие статьи по теме