Протон — элементарная частица. Константы протона
| Название | Значение | Обозначение | Размерность |
| Масса покоя протона в атомных единицах | 1.67262311 | mp | 10-27кг |
| Массы в электронвольтах | 1.00727647012 | mp — mμс2 /{е} | а.е.м. |
| Отношение массы протона к массе электрона | 1836.15270137 | mp/mb | МэВ |
| Отношение массы протона к массе мюона | 8.880244413 | mρ / mμ | 107Кл×кг-1 |
| Отношение заряда протона к его массе | 9.578830929 | e/mp | 107Кл×кг-1 |
| Молярная масса | 1.00727647012 | Μ(ρ) | 10-3 кг/моль |
| Комптоновская длина волны | 1.3214100212 | λcρ — h/mpc | 10-15м |
| Магнитный момент | 1.4106076147 | μΡ | 10-26Дж×Тл» |
| Магнитный момент протона в магнетонах Бора | 1.52103220215 | μΡ /μb | 10-3 |
| Магнитный момент протона в ядерных магнетонах | 2.79284738663 | μΡ /μn | |
| Поправка на диамагнитное экранирование протонов в воде ,для сферического образца при 25°С 1 — јБ/ јБ | 25.68915 | σH2O - |
10-6 |
| Магнитный момент протона (Н2О,сферический образец, 25 0C) | 1.4105713847 | μρ | 10-26Дж×Тл-1 |
| Магнитный момент протона (Н2О,сферический образец, 25 0C) в магнетонах Бора | 1.52099312917 | μΡ /μb | 10-3 |
| Магнитный момент протона (Н2О,сферический образец, 25 0C) в ядерных магнетонах | 2.79277564264 | μΡ /μn | 10-3 |
| Гиромагнитное отношение | 26752.212881 | Гр - γρ/2π | 104 с-1×Тл-1 |
| Гиромагнитное отношение протона (Н2О, сферический образец, 25°С) | 42.57637513 | γρ/2π | МГц ×Тл-1 |