Мюон в стандартной модели физики элементарных частиц — неустойчивая элементарная частица с отрицательным электрическим зарядом и спином 1/2.
| Название | Значение | Обозначение | Размерность |
| Масса покоя мюона | 1.883532711 | mμ | 10-28кг |
| Масса покоя мюона в атомных единицах массы | 0.11342891317 | mμ | а.е.м. |
| Масса покоя мюона в электронвольтах | 105.65838934 | mμ — mμc2/{e} | МэВ |
| Отношение массы мюона к массе электрона | 206.7682623 | mμ/mb | |
| Молярная масса мюона | 1.1342891317 | Μ(μ) | 10-4 кг/моль |
| Магнитный момент мюона | 4.490451415 | μμ | 10-26Дж×Тл» |
| Магнитный момент мюона в магнетонах Бора | 4.84197 | μμ /mb | 10-3 |
| Магнитный момент мюона в ядерных магнетонах | 8.890598113 | μμ /mn |
10-3 |
| Анeомалия магнитного момента мюона | 1.165923084 | аμ — [μμ/h/2mμ)] — 1 |
10-3 |
| tf-фактор свободного мюона | 2.00233184617 | gμs - 2(1 + αμ) | 10-3 |
| Отношение магнитного момента мюона к магнитному моменту протона | 3.1833454747 | μμ/μΡ | 10-3 |