Электрон — стабильная, отрицательно заряженная элементарная частица, одна из основных структурных единиц вещества.
| Название | Значение | Обозначение | Размерность |
| Масса покоя электрона | 9.109389754 | mb |
10-31 кг |
| Масса покоя электрона в атомных единицах массы | 5.4857990313 | mb | 10-4а.е.м. |
| Масса покоя электрона в электронвольтах | 0.5109990615 | mb — тес /{е} | МэВ |
| Отношение массы электрона к массе мюона | 4.8363321871 | me /mμ | 10-3 |
| Отношение массы электрона к массе протона | 5.4461701311 | me /mp | 10-4 |
| Отношение массы электрона к массе дейтрона | 2.724437076 | me /md | 10-4 |
| Отношение массы электрона к массе альфа-частицы | 1.370933543 | me /ma | 10-4 |
| Отношение заряда электрона к его массе | -1.7588196253 | -е /mb |
1011Кл×кг’ |
| Молярная масса электрона | 5.4857990313 | М(е) | 10 -7кг/моль |
| Комптоновская длина волны электрона | 42.4263105822 | λс — h/mec | 10-12м |
| Классический радиус электрона | 2.8179409238 | Rb - a2a0 | 10-15М |
| Томсоновское сечение рассеяния | 0.6652461618 | σ — (8π/3)r2e | 10-28м2 |
| Магнитный момент электрона | 928.4770131 | μb |
10-28Дж×Тл-1 |
| Магнитный момент электрона в магнетонах Бора | 1.001159652 | μb /μβ
|
10-28Дж×Тл-1 |
| Магнитный момент электрона в ядерных магнетонах | 193101838.282 | μb /μn | 10-28Дж×Тл-1 |